亞克力專用鋸片
亞克力專用鋸片
Hotline: +86-512-52846030
亞克力專用鋸片
Introduction
外徑(D) | 齒寬(B) | 孔徑(d) | 齒數(shù)(T) |
200 | 2.2 | 25.4/30 | 80 |
200 | 3.0 | 25.4/30 | 80 |
230 | 2.2 | 25.4/30 | 80 |
230 | 3.0 | 25.4/30 | 80 |
230 | 2.2 | 25.4/30 | 100 |
230 | 3.0 | 25.4/30 | 100 |
250 | 2.2 | 25.4/30 | 100 |
250 | 3.0 | 25.4/30 | 100 |
275 | 3.0 | 25.4/30 | 100 |
300 | 2.5 | 25.4/30 | 100 |
300 | 3.0 | 25.4/30 | 100 |
300 | 2.5 | 25.4/30 | 120 |
300 | 3.0 | 25.4/30 | 120 |
注:非標(biāo)尺寸亦可定做加工
頁面版權(quán)所有:常熟琴工五金機械工具有限公司 蘇ICP備05077437號-1