常規金剛石圓鋸片基體
常規金剛石圓鋸片基體
Hotline: +86-512-52846030
常規金剛石圓鋸片基體
Introduction
規格(D) | 基本外徑(D1) | 基體厚度(b) | 齒數(T) | 槽深(A) | 槽寬(B) | 孔徑(d) | 平面度 | 端部 | 法蘭盤 | |||
200 | 190 | ±0.20 | 1.8 | ±0.05 | 12 | 14 | 10 |
20 22.23 25.40 50 60 |
H7 H8 |
0.08 | 0.10 | 75 |
250 | 240 | 1.8 | 15 | 14 | 10 | 0.08 | 0.10 | 75 | ||||
300 | 290 | ±0.30 | 2.0/2.2 | ±0.10 | 18 | 18 | 10 | 0.10 | 0.15 | 100 | ||
350 | 340 | 2.2/2.4 | 21 | 18 | 10 | 0.10 | 0.15 | 100 | ||||
400 | 390 | 2.4/2.8 | 24 | 18 | 10 | 0.15 | 0.20 | 100 | ||||
450 | 440 | 2.6/2.8 | 26 | 18 | 12 | 0.15 | 0.20 | 125 | ||||
500 | 490 | ±0.50 | 2.8/3.2 | 30 | 18 | 10 | 0.20 | 0.25 | 125 | |||
550 | 540 | 3.0/3.2 | 32 | 18 | 12 | 0.20 | 0.25 | 150 | ||||
600 | 590 | 3.2/3.6 | 36 | 18 | 10 | 0.20 | 0.25 | 150 | ||||
625 | 615 | 3.6 | 36 | 18 | 12 | 0.25 | 0.25 | 150 | ||||
650 | 640 | 3.6/4.0 | 40 | 18 | 10 | 0.25 | 0.25 | 175 | ||||
700 | 690 | ±0.60 | 4.0 | 40 | 18 | 12 |
50 60 80 100 120 |
0.25 | 0.30 | 175 | ||
725 | 715 | 4.0 | 40 | 18 | 12 | 0.25 | 0.30 | 175 | ||||
750 | 740 | 4.5 | 46 | 18 | 12 | 0.28 | 0.30 | 200 | ||||
800 | 784 | 4.5 | 46 | 18 | 12 | 0.28 | 0.30 | 200 | ||||
900 | 884 | 5.15 | 64 | 20 | 18 | 0.30 | 0.30 | 250 | ||||
1000 | 984 | 5.0/6.0 | 70 | 20 | 20 | 0.30 | 0.35 | 250 | ||||
1100 | 1084 | 5.5/6.0 | 74 | 20 | 22 | 0.35 | 0.40 | 250 | ||||
1200 | 1184 | ±0.70 | 5.5/6.0 | ±0.15 | 80 | 24 | 22 | 0.35 | 0.40 | 250 | ||
1300 | 1284 | 6.15 | 88 | 24 | 22 | 0.40 | 0.45 | 300 | ||||
1400 | 1384 | 6.35 | 92 | 24 | 22 | 0.40 | 0.45 | 300 | ||||
1500 | 1484 | 6.65 | 100 | 24 | 22 | 0.45 | 0.45 | 300 | ||||
1600 | 1584 | 7.3/7.0 | 108 | 24 | 22 | 0.50 | 0.50 | 300 | ||||
1800 | 1784 | 8.0 | 118 | 24 | 22 | 0.60 | 0.70 | 300 | ||||
2000 | 1980 | ±1.50 | 8.0/8.5 | ±0.20 | 120 | 26 | 22 |
100 150 |
0.70 | 0.85 | 300 | |
2200 | 2180 | 8.5/9.0 | 132 | 26 | 22 | 0.70 | 0.85 | 300 |
上一個
無
下一個
常規金剛石圓鋸片基體
注:非標尺寸亦可定做加工
頁面版權所有:常熟琴工五金機械工具有限公司 蘇ICP備05077437號-1